主要技術參數 | |||
差壓 | 顯示精度 | 可設置顯示小數位0~4位 | |
顯示單位 | Pa,pa/s,mL/s,mL/min,pa.m3/s | ||
傳感器量程 | 0~±2000pa | ||
傳感器誤差 | ±0.1%F.S. | ||
測試壓 | 顯示精度 | 可設置顯示小數位0~4位 | |
顯示單位 | Kpa,kg/cm2,psi,mbar,bar,Torr,mmH2O,mmHg | ||
顯示范圍 | VH90B | -1~﹣100kpa 機械調壓 | |
CH050 | 5~65kpa 機械調壓 | ||
CH050D | 5~65kpa 電控調壓 | ||
CH300 | 5~300kpa 機控調壓 | ||
CH600 | 10~600kpa 機械調壓 | ||
CH600D | 5~499kpa 電控調壓 | ||
CH1000 | 50~1000kpa 機械調壓 | ||
CH1000D | 5~890kpa 電控調壓 | ||
CH4000 | 50~4000kpa 機械調壓 | ||
ZF500 | ﹣100~-1.10~500kpa 機械調壓 | ||
ZF2500 | ﹣100~-1.50~2400kpa 機械調壓 | ||
傳感器誤差 | ±0.1%F.S. | ||
參數通道 | 64組(1~64位) | ||
測試節拍 | 測試時間范圍0~1800.0秒,其余節拍時間為0~999.9秒 | ||
電源 | AC 220V±10%,50Hz | ||
測試壓源 | 潔凈、干燥、不低于600kpa且高于測試壓力100kpa以上的氣壓源 | ||
外形尺寸 | 328mm×222mm×460mm | ||
重量 | 約20kg |
? 2018 東莞市雅之雷德機電科技有限公司. All Rights Reserved.